第4戦  カンサス Indy 300

@カンサス・スピードウエイ

予選結果・スタート順位
平成20年4月26日


注:車仕様 C=シャーシ、E=エンジン、T=タイヤ
(C):D=ダララ、F=ファルコン、G=Gフォース
(E):C=シボレー、H=ホンダ、T=トヨタ
(T):B=ブリジストーン
順位 車番 ドライバー 車仕様 出身地 チーム 時間
(秒
速度
MPH
速度
KMH
1 9 S.ディクソン D/H/F NJ ターゲット・チップ・ガナッシ 01:42.3014 0 213.956 343.259
2 10 D.ウエルドン D/H/F ENG ターゲット・チップ・ガナッシ 01:42.4521 0.1507 213.641 342.754
3 7 D.パトリック D/H/F USA アンドレッティ・グリーン・レーシング 01:42.6519 0.3505 213.225 342.086
4 12 T.シェクター D/H/F SAF ルゾー・ドラゴン・レーシング 01:42.8753 0.5739 212.762 341.343
5 2 A.J. フォイト D/H/F USA ビション・レーシング 01:43.0132 0.7118 212.478 340.888
6 20 E,カーペンター D/H/F USA ヴィジョン・レーシング 01:43.0503 0.7489 212.401 340.764
7 25 M.ロス D/H/F CAN ロス・レーシング 01:43.1568 0.8554 212.182 340.413
8 3 H.カストロネベス D/H/F BRA チーム・ペンスキー 01:43.2072 0.9058 212.078 340.246
9 6 R.ブリスコ D/H/F FRA チーム・ペンスキー 01:43.2556 0.9542 211.979 340.087
10 4 V.メイラ D/H/F BRA パンサー・レーシング 01:43.3219 1.0205 211.843 339.869
11 11 T.カナーン D/H/F BRA アンドレッティ・グリーン・レーシング 01:43.3409 1.0395 211.804 339.806
12 17 R,ハンターレイ D/H/F USA レーホール・レターマン・レーシング 01:43.4008 1.0994 211.681 339.609
13 27 武藤英紀 D/H/F JAP アンドレッティ・グリーン・レーシング 01:43.5646 1.2632 211.346 339.072
14 26 M.アンドレッティ D/H/F USA アンドレッティ・グリーン・レーシング 01:43.6088 1.3074 211.256 338.927
15 24 J.ハワード D/H/F USA ロス・レーシング 01:43.9230 1.6216 210.617 337.902
16 14 D.マニング D/H/F ENG A.J.フォイト・エンタープライズ 01:43.0597 0.7583 210.341 337.459
17 33 E.J.ビソ D/H/F VEN HVM・レーシング 01:44.1730 1.8716 210.112 337.092
18 8 W,パワー D/H/F AUS KV・レーシング・テクノロジー 01:44.1833 1.8819 210.091 337.058
19 34 J.キャマラ D/H/F FRA コンクエスト・レーシング 01:44.2671 1.9657 210.922 338.391
20 106 G.レイホール D/H/F USA ニューマン・ハス・レーシング 01:44.3284 2.027 209.799 336.590
21 15 B.ライス D/H/F USA ドライヤー・アンド・レーンホールド 01:44.3448 2.0434 209.766 336.537
22 102 J.ウイルソン D/H/F ENG ニューマン・ハス・レーシング 01:44.5248 2.2234 209.405 335.958
23 5 O.シルビア D/H/F SPN KV・レーシング・テクノロジー 01:44.6076 2.3062 209.239 335.691
24 23 T.ベル D/H/F USA ドライヤー・アンド・レーンホールド 01:44.9702 2.6688 208.516 334.531
25 36 E.ベルナルディ D/H/F BRA コンクエスト・レーシング 01:45.0075 2.7061 208.442 334.413
26 18 B.ジュンクエラ D/H/F BRA デール・コーウィン・レーシング 01:45.2198 2.9184 208.022 333.739
27 19 M.モラエス D/H/F BRA デール・コーウィン・レーシング No Time 0 0.000

車番のXはスペヤ・カー

レース情報
コース全長 1.5マイル
レース周回数 200周
レース時間
2位とのタイム差