第4戦 Kansas Lottery Indy 300
@カンサス・スピードウエイ

決勝結果表
平成20年4月29日


注:車仕様 C=シャーシ、E=エンジン、T=タイヤ
(C):D=ダララ、F=ファルコン、G=Gフォース
(E):C=シボレー、H=ホンダ、T=トヨタ
(T):B=ブリジストーン
着順 発順 車番 ドライバー 国籍 C/E/T チーム 着差 周回数 状態
1 2 10 D.ウエルドン ENG D/H/F ターゲット・チップ・ガナッシ 0 200 完走
2 11 11 T.カナーン BRA D/H/F アンドレッティ・グリーン・レーシング 2.1778 200 完走
3 1 9 S.ディクソン NJ D/H/F ターゲット・チップ・ガナッシ 4.3922 200 完走
4 8 3 H.カストロネベス BRA D/H/F チーム・ペンスキー 9.2889 200 完走
5 14 26 M.アンドレッティ USA D/H/F アンドレッティ・グリーン・レーシング 9.2986 200 完走
6 13 27 武藤英紀 JAP D/H/F アンドレッティ・グリーン・レーシング 9.3647 200 完走
7 9 6 R.ブリスコ FRA D/H/F チーム・ペンスキー 9.9823 200 完走
8 5 2 A.J. フォイト USA D/H/F ビション・レーシング 14.4757 200 完走
9 22 2 A.J. フォイト USA D/H/F ビション・レーシング 1周 199 完走
10 6 20 E,カーペンター USA D/H/F ヴィジョン・レーシング 2周 198 完走
11 23 5 O.シルビア SPN D/H/F KV・レーシング・テクノロジー 12.8453 198 完走
12 20 6 R.ブリスコ FRA D/H/F チーム・ペンスキー 13.275 198 完走
13 15 24 J.ハワード USA D/H/F ロス・レーシング 3周 197 完走
14 17 33 E.J.ビソ VEN D/H/F HVM・レーシング 19.1108 197 完走
15 26 18 B.ジュンクエラ BRA D/H/F デール・コーウィン・レーシング 4周 196 完走
16 24 23 T.ベル USA D/H/F ドライヤー・アンド・レーンホールド 5周 195 完走
17 27 19 M.モラエス BRA D/H/F デール・コーウィン・レーシング 7周 193 完走
18 12 17 R,ハンターレイ USA D/H/F レーホール・レターマン・レーシング 31周 169 完走
19 3 7 D.パトリック USA D/H/F アンドレッティ・グリーン・レーシング 44周 156 メカ
20 21 15 B.ライス USA D/H/F ドライヤー・アンド・レーンホールド 50周 150 接触
21 19 34 J.キャマラ FRA D/H/F コンクエスト・レーシング 23.4517 150 完走
22 10 4 V.メイラ BRA D/H/F パンサー・レーシング 99周 101 メカ
23 4 12 T.シェクター SAF D/H/F ルゾー・ドラゴン・レーシング 104周 96 操縦
24 16 14 D.マニング ENG D/H/F A.J.フォイト・エンタープライズ 124周 76 操縦
25 25 36 E.ベルナルディ BRA D/H/F コンクエスト・レーシング 146周 54 操縦
26 7 25 M.ロス CAN D/H/F ロス・レーシング 159周 41 操縦
27 18 8 W,パワー AUS D/H/F KV・レーシング・テクノロジー 178周 22 接触

車番のXはスペヤ・カー

レース情報
コース全長 1.5マイル
レース周回数 200周
レース時間 1時間52分44秒
2位とのタイム差 2秒1778

ラップ・リーダー記録
車番 ドライバー Lap
より
Lap
まで
Lap
車番 ドライバー Lap
より
Lap
まで
Lap
9 S.ディクソン 1 16 16 3 H.カストロネベス 78 78 1
02 J.ウイルソン 17 31 15 9 S.ディクソン 79 151 73
9 S.ディクソン 32 77 46 10 D.ウエルドン 152 200 49

イエロー・フラグ
Lap
より
Lap
まで
Lap
原因
1 6 6 ターン2でベルナルディが接触
23 30 8 ターン2でパワーが接触
98 105 8 ターン4でヴィソとシェクターが接触
153 171 19 ターン2でライスが接触