![]()
第3戦 Indy Japan 300
@ツインリンク・茂木
決勝結果表
平成20年4月20日
注:車仕様 C=シャーシ、E=エンジン、T=タイヤ
(C):D=ダララ、F=ファルコン、G=Gフォース
(E):C=シボレー、H=ホンダ、T=トヨタ
(T):B=ブリジストーン
| 着順 | 発順 | 車番 | ドライバー | 国籍 | C/E/T | チーム | 差 | 周回数 | 状態 |
| 1 | 6 | 7 | D.パトリック | USA | D/H/F | モトローラ | - | 200 | 完走 |
| 2 | 1 | 3 | H.カストロネベス | BRA | D/H/F | チーム・ペンスキー | 5.8594 | 200 | 完走 |
| 3 | 2 | 9 | S.ディクソン | NJ | D/H/F | ターゲット・チップ・ガナッシ | 10.0559 | 200 | 完走 |
| 4 | 5 | 10 | D.ウエルドン | ENG | D/H/F | ターゲット・チップ・ガナッシ | 13.1116 | 200 | 完走 |
| 5 | 3 | 11 | T.カナーン | BRA | D/H/F | チーム・7−イレブン | 16.0731 | 200 | 完走 |
| 6 | 7 | 20 | E,カーペンター | USA | D/H/F | メナーズ・ビジョン・レーシング | 16.8272 | 200 | 完走 |
| 7 | 10 | 17 | R,ハンターレイ | USA | D/H/F | レーホール・レターマン・レーシング | 17.5193 | 200 | 完走 |
| 8 | 12 | 14 | D.マニング | ENG | D/H/F | ABCサプライ/AJフォイト・R | l 周 | 199 | 完走 |
| 9 | 15 | 6 | R.ブリスコ | FRA | D/H/F | チーム・ペンスキー | 1周 | 199 | 完走 |
| 10 | 16 | 23 | T.ベル | USA | D/H/F | ドライヤー・アンド・レーンホールド | 1周 | 199 | 完走 |
| 11 | 9 | 27 | 武藤英紀 | JAP | D/H/F | フォーミュラ・ドリーム | 1周 | 199 | 完走 |
| 12 | 11 | 15 | B.ライス | USA | D/H/F | ドライヤー・アンド・レーンホールド | 2周 | 198 | 完走 |
| 13 | 14 | 24 | J.ハワード | USA | D/H/F | ロス・レーシング | 8周 | 192 | 完走 |
| 14 | 18 | 77 | 吉川ロジャー | USA | D/H/F | インターラッシュ/ウエルマン・R | 66周 | 134 | 完走 |
| 15 | 8 | 2 | A.J. フォイト | USA | D/H/F | ビション・レーシング | 97周 | 103 | 接触 |
| 16 | 13 | 4 | V.メイラ | BRA | D/H/F | デルフィ・ナショナル・ガード | 108周 | 92 | 接触 |
| 17 | 17 | 25 | M.ロス | CAN | D/H/F | キーラス・ロス・レーシング | 156周 | 44 | 接触 |
| 18 | 4 | 26 | M.アンドレッティ | USA | D/H/F | アルヒン | 200周 | 0 | 接触 |
| レース情報 | |
| コース全長 | 1.5マイル |
| レース周回数 | 200周 |
| レース時間 | 1時間51分02秒6739 |
| 2位とのタイム差 | 5秒8594 |
|
|
|||||||||
| 車番 | ドライバー | Lap より |
Lap まで |
Lap 計 |
車番 | ドライバー | Lap より |
Lap まで |
Lap 計 |
| 9 | S.ディクソン | 1 | 1 | 1 | 10 | D.ウエルドム | 195 | 196 | 2 |
| 3 | H.カストロネベス | 2 | 93 | 92 | 3 | H.カストロネベス | 197 | 197 | 1 |
| 9 | S.ディクソン | 94 | 194 | 101 | 7 | D.パトリック | 198 | 200 | 3 |
| イエロー・フラグ | |||
| Lap より |
Lap まで |
Lap 計 |
原因 |
| 1 | 6 | 6 | マーコ・アンドレッティが1コーナーでで接触事故 |
| 48 | 55 | 8 | ハウアードが4コーナーで接触事故 |
| 91 | 96 | 6 | メイラが4コーナーで接触事故 |
| 141 | 149 | 9 | 吉川がスタンド前でトーイン故障 |