第17戦 シカゴランド
@シカゴランド・スピードウェイ

予選結果・スタート順位
平成20年9月6日


注:車仕様 C=シャーシ、E=エンジン、T=タイヤ
(C):D=ダララ、F=ファルコン、G=Gフォース
(E):C=シボレー、H=ホンダ、T=トヨタ
(T):B=ブリジストーン
順位 車番 ドライバー 車仕様 出身地 チーム 時間
(秒)
速度
(MPH)
速度
(KmPH)
1 6 R.ブリスコ D/H/F AUS チーム・ペンスキー 1:41.4190 215.818 346.246
2 9 S.ディクソン D/H/F NZL ターゲット・チップ・ガナッシ 1:41.5435 215.553 345.821
3 7 D.パトリック D/H/F USA アンドレッティ・グリーン・レーシング 1:41.5456 215.548 345.813
4 3 H.カストロネベス D/H/F BRA チーム・ペンスキー 1:41.6288 215.372 345.531
5 11 T.カナーン D/H/F BRA アンドレッティ・グリーン・レーシング 1:41.6307 215.368 345.524
6 26 M.アンドレッティ D/H/F USA アンドレッティ・グリーン・レーシング 1:41.7743 215.064 345.037
7 10 D.ウエルドン D/H/F ENG ターゲット・チップ・ガナッシ 1:41.8201 214.967 344.881
8 12 T.シェクター D/T/F SAF ルクゾ・ドラゴン・レーシング 1:41.8734 214.855 344.701
9 4 V.メイラ D/H/F BRA パンサー・レーシング 1:41.9012 214.796 344.607
10 25 M.ロス D/H/F CAN ロス・レーシング 1:41.9023 214.794 344.603
11 8 W,パワー D/H/F AUS KV・レーシング・テクノロジー 1:42.0027 214.583 344.265
12 27 武藤英紀 D/H/F JAP アンドレッティ・グリーン・レーシング 1:42.0687 214.444 344.042
13 5 O.シルビア D/H/F SPN KV・レーシング・テクノロジー 1:42.0700 214.441 344.037
14 20 E,カーペンター D/H/F USA ヴィジョン・レーシング 1:42.3809 213.790 342.993
15 106 G.レーホール D/H/F USA ニューマン・ハス・レーシング 1:42.5089 213.523 342.564
16 2 A.J. フォイト D/H/F USA ビション・レーシング 1:42.5272 213.485 342.503
17 17 R,ハンターレイ D/H/F USA レーホール・レターマン・レーシング 1:42.5536 213.430 342.415
18 34 J.キャマラ D/H/F FRA コンクエスト・レーシング 1:42.5596 213.417 342.394
19 67 S.フィッシャー D/H/F USA サラ・フィッシャー・レーシング 1:42.5730 213.389 342.349
20 36 E.ベルナルディ D/H/F BRA コンクエスト・レーシング 1:42.7883 212.943 341.634
21 23 T.ベル D/H/F USA ドライヤー・アンド・レーンホールド 1:42.8298 212.857 341.496
22 102 J.ウイルソン D/H/F ENG ニューマン・ハス・レーシング 1:42.8798 212.753 341.329
23 15 B.ライス D/H/F USA ドライヤー・アンド・レーンホールド 1:42.9140 212.682 341.215
24 14 D.マニング D/H/F ENG A.J.フォイト・エンタープライズ 1:43.0477 212.406 340.772
25 41 F.ペレラ D/H/F FRA A.J.フォイト・エンタープライズ 1:43.1841 212.126 340.323
26 18 B.ジュンクエラ D/H/F BRA デール・コーウィン・レーシング 1:43.2258 212.040 340.185
27 33 E.J.ビソ D/H/F VEN HVM・レーシング 1:43.2472 211.996 340.115
28 19 M.モラエス D/H/F BRA デール・コーウィン・レーシング 1:43.5133 211.451 339.240

車番のXはスペヤ・カー

レース情報
コース全長 1.5マイル
レース周回数 200周
レース時間
2位とのタイム差