第17戦 シカゴ
@シカゴランド・スピードウェイ

決勝結果表
平成20年9月7日


注:車仕様 C=シャーシ、E=エンジン、T=タイヤ
(C):D=ダララ、F=ファルコン、G=Gフォース
(E):C=シボレー、H=ホンダ、T=トヨタ
(T):B=ブリジストーン
着順 発順 車番 ドライバー 国籍 C/E/T チーム 周回数 トップ
時間 速度MPH 状態
1 28 3 H.カストロネベス BRA D/H/F チーム・ペンスキー 200 0.0000 02:01:04.5907 150.649 完走
2 2 9 S.ディクソン NZL D/H/F ターゲット・チップ・ガナッシ 200 0.0033 02:01:04.5940 150.648 完走
3 1 6 R.ブリスコ AUS D/H/F チーム・ペンスキー 200 0.0811 02:01:04.6718 150.647 完走
4 4 11 T.カナーン BRA D/H/F アンドレッティ・グリーン・レーシング 200 0.6128 02:01:05.2035 150.636 完走
5 10 8 W,パワー AUS D/H/F KV・レーシング・テクノロジー 200 1.3613 02:01:05.9520 150.620 完走
6 6 10 D.ウエルドン ENG D/H/F ターゲット・チップ・ガナッシ 200 1.8762 02:01:06.4669 150.610 完走
7 23 14 D.マニング ENG D/H/F A.J.フォイト・エンタープライズ 200 2.3257 02:01:06.9164 150.600 完走
8 5 26 M.アンドレッティ USA D/H/F アンドレッティ・グリーン・レーシング 200 2.4660 02:01:07.0567 150.597 完走
9 16 17 R,ハンターレイ USA D/H/F レーホール・レターマン・レーシング 200 2.8026 02:01:07.3933 150.590 完走
10 3 7 D.パトリック USA D/H/F アンドレッティ・グリーン・レーシング 200 2.9309 02:01:07.5216 150.588 完走
11 21 102 J.ウイルソン ENG D/H/F ニューマン・ハス・レーシング 200 3.0251 02:01:07.6158 150.586 完走
12 19 36 E.ベルナルディ BRA D/H/F コンクエスト・レーシング 200 4.2105 02:01:08.8012 150.561 完走
13 15 2 A.J. フォイト USA D/H/F ビション・レーシング 199 1周 02:00:40.2849 150.399 完走
14 20 23 T.ベル USA D/H/F ドライヤー・アンド・レーンホールド 199 5.5200 02:01:10.1107 149.781 完走
15 24 41 F.ペレラ FRA D/H/F A.J.フォイト・エンタープライズ 198 2周 02:00:18.3941 150.097 完走
16 9 25 M.ロス CAN D/H/F ロス・レーシング 197 3周 02:01:09.4686 148.289 完走
17 12 5 O.シルビア SPN D/H/F KV・レーシング・テクノロジー 196 4周 02:01:08.3514 147.559 完走
18 17 34 J.キャマラ FRA D/H/F コンクエスト・レーシング 187 13周 02:01:12.5784 140.702 完走
19 14 106 G.レーホール USA D/H/F ニューマン・ハス・レーシング 186 14周 01:55:21.1033 147.056 接触
20 25 18 B.ジュンクエラ BRA D/H/F デール・コーウィン・レーシング 184 16周 02:01:16.0044 138.379 完走
21 27 19 M.モラエス BRA D/H/F デール・コーウィン・レーシング 184 16周 01:46:39.9697 154.756 接触
22 11 27 武藤英紀 JAP D/H/F アンドレッティ・グリーン・レーシング 177 23周 01:58:50.2679 135.836 完走
23 26 33 E.J.ビソ VEN D/H/F HVM・レーシング 136 64周 01:22:49.1346 149.763 接触
24 18 67 S.フィッシャー USA D/H/F D.J.ストアー・レーシング 116 84周 01:09:47.4359 151.585 接触
25 22 15 B.ライス USA D/H/F ドライヤー・アンド・レーンホールド 110 90周 01:03:16.5922 158.542 接触
26 7 12 T.シェクター SAF
D/H/F ルクゾ・ドラゴン・レーシング 87 113周 00:54:19.6454 146.048 メカ
27 8 4 V.メイラ BRA D/H/F パンサー・レーシング 74 126周 00:40:41.9352 165.823 接触
28 13 20 E,カーペンター USA D/H/F ヴィジョン・レーシング 36 164周 00:15:19.5228 214.233 接触

車番のXはスペヤ・カー

レース情報
コース全長 1.5マイル
レース周回数 200周
レース時間 2時間01分04秒5907
2位とのタイム差 0秒0033

ラップ・リーダー記録
車番 ドライバー Lap
より
Lap
まで
Lap
車番 ドライバー Lap
より
Lap
まで
Lap
6 R.ブリスコ 1 39 39 11 T.カナーン 132 140 9
11 T.カナーン 40 77 38 23 D.ミルカ 141 145 5
3 H.カストロネベス 78 93 16 3 H.カストロネベス 146 165 20
6 R.ブリスコ 94 94 1 10 D.ウエルドン 166 166 1
3 H.カストロネベス 95 95 1 3 H.カストロネベス 167 171 5
10 D.ウエルドン 96 98 4 10 D.ウエルドン 172 175 4
3 H.カストロネベス 99 100 2 3 H.カストロネベス 176 176 1
10 D.ウエルドン 101 102 2 10 D.ウエルドン 177 178 2
3 H.カストロネベス 103 105 3 3 H.カストロネベス 179 185 7
10 D.ウエルドン 106 106 1 9 S.ディクソン 186 199 14
3 H.カストロネベス 107 130 24 3 H.カストロネベス 200 200 1
6 R.ブリスコ 131 131 1

イエロー・フラグ
Lap
より
Lap
まで
Lap
原因
37 48 12 T2でカーペンターが接触
75 82 8 T2でビトーが接触
108 115 8 落下物
117 123 7 T4でフィッシャーが接触
137 143 7 T4でヴィソが接触
182 186 7 T3でモラエスが接触
190 193 4 T2でレーホールが接触