第1戦 ロング・ビーチ

予選総合(予選1・2総合)結果表(土曜午後)
平成20年4月19日


注:車仕様 R=レーナード、L=ローラ
F=フォードコスワーズ
時間/速度 全走行時間/平均速度
順位 車番 氏名 チーム 車仕様 出身地 時間
(1周)
トップ差
(秒)
速度
(MPH)
速度
(KPH)
1 2 J.ウイルソン ニューマン・ハス・レーシング L/F/B ENG 0.00077432 105.898 170.426
2 15 A.タグリアニ ウオーカー・レーシング L/F/B CAN 0.00077643 0.182 105.611 169.964
3 34 F.ペレラ コンクエスト・レーシング L/F/B FRA 0.00077754 0.278 105.46 169.721
4 8 W.パワー KV レーシング・テクノロジー L/F/B AUS 0.00077783 0.303 105.421 169.658
5 3 P.トレーシー フォーシス・ペッティット・R L/F/B CAN 0.00077953 0.45 105.191 169.288
6 7 F.モンテグニ フォーシス・ペッティット・R L/F/B FRA 0.00077962 0.458 105.178 169.267
7 4 N.フィリップ ロケット:スポーツ・レーシング L/F/B FRA 0.00078026 0.513 105.092 169.129
8 36 E.ベルナーディ コンクエスト・レーシング L/F/B BRZ 0.00078335 0.78 104.678 168.462
9 6 G.レイホール ニューマン・ハス R. L/F/B USA 0.00078359 0.801 104.645 168.409
10 96 M.ドミンゴス パシフィックコースト・Mスポーツ L/F/B MEX 0.00078408 0.843 104.58 168.305
11 18 B.ジュンクエラ デイル・コーイン・レーシング. L/F/B BRZ 0.00078456 0.884 104.517 168.203
12 12 J.ヴァッサー KV レーシング・テクノロジー L/F/B USA 0.00078540 0.957 104.405 168.023
13 33 E.ビソ PDVSA HVM レーシング L/F/B 0.00078619 1.025 104.3 167.854
14 9 A.ピッツォニア ロケット:スポーツ・レーシング L/F/B BRZ 0.00079239 1.561 103.484 166.541
15 29 A.フィッグ パシフィックコースト・MS L/F/B USA 0.00079269 1.587 103.444 166.477
16 37 D.マルティネス フォーシス・ペッティット・R L/F/B MEX 0.00079450 1.743 103.209 166.098
17 19 M.モラエス デイル・コーイン・R. L/F/B BRZ 0.00080184 2.377 102.265 164.579
18 10 J.アナーラ ロケット:スポーツ・レーシング L/F/B FIN 0.00080503 2.653 101.859 163.926
19 14 R.モレノ ロケット:スポーツ・レーシング L/F/B BRZ 0.00086050 7.446 95.292 153.357
20 5 O.シルビア KV レーシング・テクノロジー L/F/B CAT 0 0

車番のXはスペヤ・カー

レース情報
コース全長 1.968マイル
レース周回数 81
レース時間
2位とのタイム差