![]()
第1戦 ロング・ビーチ
予選1(予備予選)結果表(金曜午後)
平成20年4月1日
注:車仕様 R=レーナード、L=ローラ
F=フォードコスワーズ
時間/速度 全走行時間/平均速度
| 発順 | 車番 | ドライバー | Team | 車仕様 | 出身地 | 時間 (1周) |
トップ差 (秒) |
速度 (MPH) |
速度 (KPH) |
| 1 | 2 | J.ウイルソン | ニューマン・ハス・レーシング | L/F/B | ENG | 1:07.356 | 105.184 | 169.277 | |
| 2 | 5 | O.シルビア | KV レーシング・テクノロジー | L/F/B | CAT | 1:07.858 | 0.502 | 104.406 | 168.025 |
| 3 | 15 | A.タグリアニ | ウオーカー・レーシング | L/F/B | CAN | 1:07.887 | 0.531 | 104.362 | 167.954 |
| 4 | 96 | M.ドミンゴス | パシフィックコースト・Mスポーツ | L/F/B | MEX | 1:07.998 | 0.642 | 104.191 | 167.679 |
| 5 | 6 | G.レイホール | ニューマン・ハス R. | L/F/B | USA | 1:08.172 | 0.816 | 103.925 | 167.251 |
| 6 | 36 | E.ベルナーディ | コンクエスト・レーシング | L/F/B | BRZ | 1:08.272 | 0.916 | 103.773 | 167.006 |
| 7 | 7 | F.モンテグニ | フォーシス・ペッティット・R | L/F/B | FRA | 1:08.325 | 0.969 | 103.693 | 166.877 |
| 8 | 3 | P.トレーシー | フォーシス・ペッティット・R | L/F/B | CAN | 1:08.488 | 1.132 | 103.446 | 166.48 |
| 9 | 33 | E.ビソ | PDVSA HVM レーシング | L/F/B | 1:08.532 | 1.176 | 103.379 | 166.372 | |
| 10 | 8 | W.パワー | KV レーシング・テクノロジー | L/F/B | AUS | 1:08.547 | 1.191 | 103.399 | 166.404 |
| 11 | 14 | R.モレノ | ロケット:スポーツ・レーシング | L/F/B | BRZ | 1:08.549 | 1.193 | 103.354 | 166.332 |
| 12 | 29 | A.フィッグ | パシフィックコースト・MS | L/F/B | USA | 1:08.549 | 1.193 | 103.354 | 166.332 |
| 13 | 9 | A.ピッツォニア | ロケット:スポーツ・レーシング | L/F/B | BRZ | 1:08.658 | 1.302 | 103.19 | 166.068 |
| 14 | 18 | B.ジュンクエラ | デイル・コーイン・レーシング. | L/F/B | BRZ | 1:08.813 | 1.457 | 102.957 | 165.693 |
| 15 | 12 | J.ヴァッサー | KV レーシング・テクノロジー | L/F/B | USA | 1:09.066 | 1.71 | 102.58 | 165.086 |
| 16 | 34 | F.ペレラ | コンクエスト・レーシング | L/F/B | FRA | 1:09.153 | 1.797 | 102.451 | 164.878 |
| 17 | 37 | D.マルティネス | フォーシス・ペッティット・R | L/F/B | MEX | 1:09.381 | 2.025 | 102.114 | 164.336 |
| 18 | 19 | M.モラエス | デイル・コーイン・R. | L/F/B | BRZ | 1:09.438 | 2.082 | 102.031 | 164.203 |
| 19 | 10 | J.アナーラ | ロケット:スポーツ・レーシング | L/F/B | FIN | 1:11.265 | 3.909 | 99.415 | 159.993 |
| 20 | 4 | N.フィリップ | ロケット:スポーツ・レーシング | L/F/B | FRA | 0 | 0 |
| レース情報 | |
| コース全長 | 1.968マイル |
| レース周回数 | 81 |
| レース時間 | |
| 2位とのタイム差 | |