第1戦 ロング・ビーチ

決勝結果表
平成20年4月20日


注:車仕様 R=レーナード、L=ローラ
F=フォードコスワーズ
時間/速度 全走行時間/平均速度
順位 発順 車番 氏名 出身地 セット チーム ラップ 時間 トップ差 Status
1 4 8 W.パワー AUS L/F/B KV レーシング・テクノロジー 83 1:45:25.41 完走
2 6 7 F.モンテグニ FRA L/F/B フォーシス・ペッティット・R 83 1:45:30.50 5.094 完走
3 10 96 M.ドミンゴス MEX L/F/B パシフィックコースト・Mスポーツ 83 1:45:40.93 15.516 完走
4 8 36 E.ベルナーディ BRZ L/F/B コンクエスト・レーシング 83 1:45:51.09 25.677 完走
5 12 5 O.シルビア CAT L/F/B KV レーシング・テクノロジー 83 1:45:51.69 26.276 完走
6 3 34 F.ペレラ FRA L/F/B コンクエスト・レーシング 83 1:45:53.48 28.067 完走
7 2 15 A.タグリアニ CAN L/F/B ウオーカー・レーシング 83 1:46:01.93 36.518 完走
8 18 37 D.マルティネス MEX L/F/B フォーシス・ペッティット・R 83 1:46:02.54 37.127 完走
9 14 33 E.ビソ L/F/B PDVSA HVM レーシング 83 1:46:10.35 44.944 完走
10 13 12 J.ヴァッサー USA L/F/B KV レーシング・テクノロジー 83 1:46:14.05 48.635 完走
11 5 3 P.トレーシー CAN L/F/B フォーシス・ペッティット・R 83 1:46:21.37 55.956 完走
12 11 18 B.ジュンクエラ BRZ L/F/B デイル・コーイン・レーシング. 83 1:46:32.96 1:07.553 完走
13 9 6 G.レイホール USA L/F/B ニューマン・ハス R. 82 1:44:44.20 28.981 完走
14 16 29 A.フィッグ USA L/F/B パシフィックコースト・MS 82 1:46:04.18 1 Lap 完走
15 7 4 N.フィリップ FRA L/F/B ロケット:スポーツ・レーシング 80 1:45:43.03 3 Laps 完走
16 15 9 A.ピッツォニア BRZ L/F/B ロケット:スポーツ・レーシング 80 1:46:09.90 3 Laps 完走
17 17 14 R.モレノ BRZ L/F/B ロケット:スポーツ・レーシング 63 1:23:02.54 44.081 メカ
18 0 10 J.アナーラ FIN L/F/B ロケット:スポーツ・レーシング 42 1:07:18.89 8 Laps メカ
19 1 2 J.ウイルソン ENG L/F/B ニューマン・ハス・レーシング 12 19:50.090 1.075 メカ
20 19 19 M.モラエス BRZ L/F/B デイル・コーイン・R. 5 7:52.747 12.715 接触

車番のXはスペヤ・カー

レース情報
コース全長 1.59.408マイル
レース周回数 83
レース時間 1時間45分25秒41
2位とのタイム差 5秒094


ラップ・リーダー記録
車番 ドライバー Lap
より
Lap
まで
Lap


イエロー・フラグ
Lap
より
Lap
まで
Lap
原因